Приблизителни размери на облекла и обувки Hannah:

Мъжки облекла
Размер S M L XL XXL XXXL
Ръст (1) 171-176 174-179 180-184 182-186 184-188 186-190
Гръдна обиколка (2) 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114 115-119
Талия (3) 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107
Ханш (4) 92-96 97-101 102-106 107-111 112-116 117-121
Мъжки панталони
Размер S M L XL XXL XXXL
Размер 46 48 50 52 54 56
Ръст (1) 171-176 174-179 177-182 180-184 182-186 184-188
Талия (3) 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101
Ханш (4) 91-94 95-98 99-102 103-106 107-110 111-114
Дамски облекла
Размер 34 36 38 40 42 44
Ръст (1) 163-167 165-169 167-171 169-173 171-175 172-176
Гръдна обиколка (2) 81-84 85-88 89-92 93-96 97-100 100-103
Талия (3) 63-66 67-70 71-74 75-78 79-82 83-86
Ханш (4) 89-92 93-96 97-101 102-105 106-109 110-113
Детски облекла
Размер 116 128 140 152 164
Възраст 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13
Ръст (1) 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164
Гръдна обиколка (2) 59 64 69 74 79
Талия (3) 53 58 63 68 73
Ханш (4) 65 70 75 80 85
Обувки
EU 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
UK 3.5 4.5 5 6 6.5 7.5 8 9 10 10.5 11.5
cm 23.5 24 24.5 25 26 27 27.5 28 29 29.5 30