


Приблизителни размери на облекла и обувки Alpine Pro:
| Мъжки облекла | ||||||||||||
| Размер | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | |
| Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| Ръст (1) | 160-167 | 162-170 | 171-176 | 174-179 | 177- 182 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 186-194 | 186-194 | 190-198 | |
| Гръдна обиколка (2) | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 110-112 | 113-115 | 116-120 | 119-121 | |
| Талия (3) | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | |
| Мъжки панталони | ||||||||||||
| Размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||||
| Ръст (1) | 171-176 | 174-179 | 177- 182 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | ||||||
| Талия (3) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | ||||||
| Ханш (4) | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | ||||||
| Дамски облекла | ||||||||||||
| Размер | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||||
| Ръст (1) | 163-167 | 165-169 | 167-171 | 169-173 | 171-175 | 172-176 | ||||||
| Гръдна обиколка (2) | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 100-103 | ||||||
| Талия (3) | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | ||||||
| Ханш (4) | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | ||||||
| Детски облекла | ||||||||||||
| Размер | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | |||||||
| Възраст | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | |||||||
| Ръст (1) | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | |||||||
| Гръдна обиколка (2) | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | |||||||
| Талия (3) | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | |||||||
| Ханш (4) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |||||||
| Чорапи | ||||||||||||
| Размер | XS | S | M | L | ||||||||
| 31 - 34 | 35 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 | |||||||||
| Обувки | ||||||||||||
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| UK | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 |
| US | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
| cm | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30.5 |
| Детски обувки | ||||||||||||
| EU | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| UK | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2.5 |
| US | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 |
| cm | 15 | 15.5 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22.5 |
